Aberto do Brasil - Etapa Pará GOV. ANA JÚLIA 2009 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Título Club Puntos Buch.-M Buch. Berg. Progr. Victorias
1-2 Darcy LIMA (1) BRA 2499 2390 gm SP - 1º LUGAR GERAL 6 24.0 32.5 27.75 25.5 5
Everaldo MATSUURA (2) BRA 2482 2425 mi SP - 2º LUGAR GERAL 6 22.0 30.5 25.50 25.0 6
3-5 Luismar BRITO (4) BRA 2364 2273 fm AV - 3º LUGAR GERAL 5.5 23.0 32.5 21.50 24.0 3
Victor SHUMYATSKY (11) BRA 2132 2130 fm DF - 4º LUGAR 5.5 21.0 30.5 18.25 21.0 4
Luis Ernesto RODI (5) ARG 2357 2286 fm 5º LUGAR 5.5 18.0 25.0 18.25 21.0 4
6-9 Ivan Kuhlmann NOGUEIRA (6) BRA 2334 2236 fm SP - 6º LUGAR 5 23.0 32.5 21.25 23.5 4
Lincoln LUCENA (8) BRA 2206 2204 fm DF - 7º LUGAR 5 21.0 30.0 18.50 22.0 5
Rodrigo Chaves DA SILVA (22) BRA 2014 PA - MELHOR PARAENSE 5 20.0 27.0 18.50 20.0 5
Suzana CHANG (14) BRA 2060 2025 wfm AV - 8º LUGAR 5 19.5 26.5 15.50 19.0 5
10-13 Sergio Carlos ALVES (31) BRA 1910 PA - 9º LUGAR 4.5 19.5 27.5 13.50 18.0 3
Bergson Fragoso da Silva FERNANDES FILHO (52) BRA MA - MELHOR SUB-18 4.5 19.0 26.5 16.00 18.0 3
Carlos Patrick S De ALBUQUERQUE (13) BRA 2096 1949 PA - 10º LUGAR 4.5 16.0 22.5 12.25 15.0 4
Julliano de Araujo RODRIGUES (56) BRA DF - 11º LUGAR 4.5 15.5 21.5 14.25 13.5 4
14-22 Leonardo Eleuterio Da SILVEIRA (10) BRA 2136 2068 PA - 12º LUGAR 4 23.0 31.5 16.50 21.5 3
Paulo Cohen FARIAS (21) BRA 2065 PA - 13º LUGAR 4 20.0 27.5 13.00 19.0 4
Nilton Silva DE ABREU (23) BRA 1994 TO - 14º LUGAR 4 20.0 25.5 11.50 17.0 4
Edmundo Reis LUZ (7) BRA 2228 2054 MA - 15º LUGAR 4 19.5 27.5 14.50 16.0 4
Kleber Victor FERREIRA (12) BRA 2096 2012 RJ - 16º LUGAR 4 18.0 26.0 14.00 17.5 3
Cicero Assuncao CARDOSO JUNIOR (18) BRA 1885 1877 DF - MELHOR VETERANO (50) 4 17.5 25.0 9.50 18.0 3
Francisco SERRA AZUL NETO (16) BRA 1966 1855 DF - 17º LUGAR 4 17.0 23.5 11.00 17.0 3
Edmar Ferreira MONTE (20) BRA 1727 1790 CE - 18º LUGAR 4 16.0 23.0 10.75 15.5 3
Liduino Furtado DE V JUNIOR (26) BRA 1971 PA - 19º LUGAR 4 14.5 20.0 9.50 16.0 4
23-32 Francisco de Araujo BATISTA (30) BRA 1911 MA - 20º LUGAR 3.5 20.5 28.0 7.75 16.5 2
Genaro Jose Melo De AMORIM (27) BRA 1931 PA 3.5 19.0 27.0 12.75 16.5 3
Joao Paulo MENDES (35) BRA 1845 PA - MELHOR SUB-26 3.5 19.0 25.5 11.25 15.5 3
Joao Moreira PINTO FILHO (28) BRA 1931 PA 3.5 18.5 25.5 8.50 16.0 1
Pablo Salermo Monteiro DO NASCIMENTO (15) BRA 2017 1979 PA 3.5 18.0 26.0 9.75 17.5 3
Jose Pereira MAIA (42) BRA 1785 PA 3.5 17.0 22.5 8.75 11.0 2
Yuri Rodrigo Lobo DOS SANTOS (34) BRA 1869 PA 3.5 16.0 23.0 8.50 13.0 3
Jordy Pires RODRIGUES (55) BRA PA 3.5 16.0 22.5 6.75 12.0 2
Valdir Uchoa RIBEIRO JR (17) BRA 1963 1876 DF 3.5 15.0 21.0 10.50 14.5 2
Michael BOUALIT (51) FRA 3.5 15.0 21.0 10.50 12.5 3
33-39 Felipe Soares DAMOUS (33) BRA 1888 MA 3 18.5 26.5 11.50 11.0 2
Thiago Abreu DE MACEDO (37) BRA 1810 PA 3 18.5 25.0 6.75 14.5 1
Raimundo Aldo Martins TAVARES (36) BRA 1844 PA 3 17.5 23.5 6.00 12.0 3
Danillo de Carvalho MELLO (40) BRA 1799 PA 3 16.0 22.5 2.00 7.0 1
Osiel Lavor DA SILVA (41) BRA 1785 MA 3 16.0 22.0 6.50 11.0 2
Atahander SOUZA (38) BRA 1800 DF 3 15.0 21.0 4.00 11.0 2
Walter Guilherme DE AZEREDO (49) BRA PA 3 14.5 20.5 7.25 8.5 2
40-44 Daniel da Costa SA (48) BRA 1663 PA 2.5 17.0 22.0 3.00 6.5 1
Antonio Lazaro ALBUQUERQUE (44) BRA 1782 PA 2.5 15.5 21.5 6.25 11.0 2
Carlos Alberto BONIFACIO (29) BRA 1913 PA 2.5 15.0 22.0 6.00 10.5 1
Jose Gomes DA SILVA (19) BRA 1855 1757 PI 2.5 14.5 21.5 5.50 10.5 2
Marcos Paulo MONTEIRO (24) BRA 1993 PA 2.5 9.0 17.0 9.25 6.0 2
45-48 Allysson Pereira CHAVES (45) BRA 1775 PA 2 17.0 23.0 4.00 9.0 1
João Leonardo Silva OLIVEIRA (57) BRA PA 2 16.0 22.5 0.00 11.0 0
Lucivaldo Assuncao SOARES (50) BRA PA 2 14.5 22.0 0.00 8.0 0
Antonia Kaly Souza FERREIRA (47) BRA 1755 MA - MELHOR FEMININO 2 12.5 16.5 4.25 7.0 1
49-51 Reuel Felipe de Moraes E. MORAES (54) BRA PA - MELHOR SUB-14 1 15.5 21.5 0.00 6.0 0
Jarder Rodrigues BRANDÃO (53) BRA PA 1 13.0 20.0 0.00 6.0 0
Abdegard Valente VIANA (43) BRA 1783 PA 1 7.0 12.5 3.00 3.0 1
52-57 Jairo Alves DA COSTA (46) BRA 1758 PA 0 6.5 6.5 0.00 0.0 0
Paula Vanessa Reis DA SILVA (39) BRA 1800 PA 0 5.5 5.5 0.00 0.0 0
Hugo Alexandre DE REZENDE (32) BRA 1899 DF 0 5.0 5.0 0.00 0.0 0
Horacio SALDANO DAYER (3) ESP 2449 2440 mi 0 4.0 4.0 0.00 0.0 0
Felipe Lobo C. CARVALHO (9) BRA 2141 2147 RN 0 2.5 2.5 0.00 0.0 0
Edson Tadeu Oliveira COSTA (25) BRA 1986 PA 0 2.0 2.0 0.00 0.0 0
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Id. Int. Id. Loc. Rtg Loc Título Sexo Club Nac.
1. Darcy LIMA BRA 2100045 00097 2499 2390 gm hombre SP - 1º LUGAR GERAL 22-05-1962
2. Everaldo MATSUURA BRA 2100169 00259 2482 2425 mi hombre SP - 2º LUGAR GERAL 01-10-1970
3. Horacio SALDANO DAYER ESP 103411 33805 2449 2440 mi hombre 16-04-1973
4. Luismar BRITO BRA 2100134 01761 2364 2273 fm hombre AV - 3º LUGAR GERAL 16-01-1954
5. Luis Ernesto RODI ARG 101710 04274 2357 2286 fm hombre 5º LUGAR 19-03-1968
6. Ivan Kuhlmann NOGUEIRA BRA 2101297 00371 2334 2236 fm hombre SP - 6º LUGAR 17-06-1963
7. Edmundo Reis LUZ BRA 2108763 04210 2228 2054 hombre MA - 15º LUGAR 05-06-1967
8. Lincoln LUCENA BRA 2100410 01013 2206 2204 fm hombre DF - 7º LUGAR 31-03-1948
9. Felipe Lobo C. CARVALHO BRA 2106787 08741 2141 2147 hombre RN 01-08-1984
10. Leonardo Eleuterio Da SILVEIRA BRA 2107040 04911 2136 2068 hombre PA - 12º LUGAR 23-05-1982
11. Victor SHUMYATSKY BRA 2115786 28060 2132 2130 fm hombre DF - 4º LUGAR 27-08-1996
12. Kleber Victor FERREIRA BRA 2108933 02365 2096 2012 hombre RJ - 16º LUGAR 07-06-1966
13. Carlos Patrick S De ALBUQUERQUE BRA 2106450 26420 2096 1949 hombre PA - 10º LUGAR 13-08-1979
14. Suzana CHANG BRA 2105985 02946 2060 2025 wfm mujer AV - 8º LUGAR 09-02-1972
15. Pablo Salermo Monteiro DO NASCIMENTO BRA 2103656 04003 2017 1979 hombre PA 05-10-1982
16. Francisco SERRA AZUL NETO BRA 2104024 00293 1966 1855 hombre DF - 17º LUGAR 15-08-1967
17. Valdir Uchoa RIBEIRO JR BRA 2112850 01083 1963 1876 hombre DF 16-04-1966
18. Cicero Assuncao CARDOSO JUNIOR BRA 2108720 00174 1885 1877 hombre DF - MELHOR VETERANO (50) 24-08-1957
19. Jose Gomes DA SILVA BRA 2100983 04758 1855 1757 hombre PI 12-05-1945
20. Edmar Ferreira MONTE BRA 2120968 01283 1727 1790 hombre CE - 18º LUGAR 06-11-1944
21. Paulo Cohen FARIAS BRA 26419 2065 hombre PA - 13º LUGAR 13-08-1971
22. Rodrigo Chaves DA SILVA BRA 04438 2014 hombre PA - MELHOR PARAENSE 08-05-1984
23. Nilton Silva DE ABREU BRA 07948 1994 hombre TO - 14º LUGAR 01-01-1965
24. Marcos Paulo MONTEIRO BRA 22152 1993 hombre PA 20-10-1985
25. Edson Tadeu Oliveira COSTA BRA 00221 1986 hombre PA 15-03-1957
26. Liduino Furtado DE V JUNIOR BRA 27932 1971 hombre PA - 19º LUGAR 24-12-1982
27. Genaro Jose Melo De AMORIM BRA 01382 1931 hombre PA 07-09-1981
28. Joao Moreira PINTO FILHO BRA 12017 1931 hombre PA 28-07-1973
29. Carlos Alberto BONIFACIO BRA 08749 1913 hombre PA 20-12-1956
30. Francisco de Araujo BATISTA BRA 27394 1911 hombre MA - 20º LUGAR 25-06-1974
31. Sergio Carlos ALVES BRA 27996 1910 hombre PA - 9º LUGAR 12-01-1978
32. Hugo Alexandre DE REZENDE BRA 00358 1899 hombre DF 12-04-1967
33. Felipe Soares DAMOUS BRA 07975 1888 hombre MA 14-02-1986
34. Yuri Rodrigo Lobo DOS SANTOS BRA 30753 1869 hombre PA 17-01-1992
35. Joao Paulo MENDES BRA 29389 1845 hombre PA - MELHOR SUB-26 03-09-1986
36. Raimundo Aldo Martins TAVARES BRA 02547 1844 hombre PA 22-09-1948
37. Thiago Abreu DE MACEDO BRA 30549 1810 hombre PA 07-01-1984
38. Atahander SOUZA BRA 33260 1800 hombre DF 16-07-1987
39. Paula Vanessa Reis DA SILVA BRA 26409 1800 mujer PA 16-01-1984
40. Danillo de Carvalho MELLO BRA 00197 1799 hombre PA 01-12-1931
41. Osiel Lavor DA SILVA BRA 32261 1785 hombre MA 08-08-1979
42. Jose Pereira MAIA BRA 27931 1785 hombre PA 05-07-1974
43. Abdegard Valente VIANA BRA 27930 1783 hombre PA 20-01-1952
44. Antonio Lazaro ALBUQUERQUE BRA 06139 1782 hombre PA 09-04-1962
45. Allysson Pereira CHAVES BRA 33009 1775 hombre PA 23-09-1991
46. Jairo Alves DA COSTA BRA 17756 1758 hombre PA 28-01-1984
47. Antonia Kaly Souza FERREIRA BRA 28636 1755 mujer MA - MELHOR FEMININO 01-01-1988
48. Daniel da Costa SA BRA 30751 1663 hombre PA 01-06-1986
49. Walter Guilherme DE AZEREDO BRA 34274 hombre PA 18-09-1979
50. Lucivaldo Assuncao SOARES BRA 34320 hombre PA 18-09-1982
51. Michael BOUALIT FRA 20692919 hombre 10-08-1976
52. Bergson Fragoso da Silva FERNANDES FILHO BRA 33507 hombre MA - MELHOR SUB-18 09-03-1992
53. Jarder Rodrigues BRANDÃO BRA 34321 hombre PA 20-11-1979
54. Reuel Felipe de Moraes E. MORAES BRA 34315 hombre PA - MELHOR SUB-14 15-06-1996
55. Jordy Pires RODRIGUES BRA 34176 hombre PA 02-08-1991
56. Julliano de Araujo RODRIGUES BRA 34138 hombre DF - 11º LUGAR 17-09-1980
57. João Leonardo Silva OLIVEIRA BRA 34316 hombre PA 27-07-1992
Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. LIMA, Darcy BRA 00097 2390 6.0/7 5.60 10 2154 2463
2. MATSUURA, Everaldo BRA 00259 2425 6.0/7 6.09 -2 2099 2408
3. SALDANO DAYER, Horacio ESP 33805 2440 0 0
4. BRITO, Luismar BRA 01761 2273 4.5/6 4.14 10 2133 2326
5. RODI, Luis Ernesto ARG 04274 2286 5.5/7 6.02 -12 1974 2204
6. NOGUEIRA, Ivan Kuhlmann BRA 00371 2236 5.0/7 4.55 12 2124 2282
7. LUZ, Edmundo Reis BRA 04210 2054 3.0/6 3.72 -17 1966 1966
8. LUCENA, Lincoln BRA 01013 2204 5.0/7 4.69 7 2075 2233
9. CARVALHO, Felipe Lobo C. BRA 08741 2147 0 0
10. SILVEIRA, Leonardo Eleuterio Da BRA 04911 2068 4.0/7 3.22 20 2096 2146
11. SHUMYATSKY, Victor BRA 28060 2130 4.5/6 3.30 30 2097 2290
12. FERREIRA, Kleber Victor BRA 02365 2012 3.5/6 3.48 0 1952 2009
13. ALBUQUERQUE, Carlos Patrick S De BRA 26420 1949 4.0/6 3.96 0 1835 1960
14. CHANG, Suzana BRA 02946 2025 4.0/6 3.60 10 1950 2075
15. DO NASCIMENTO, Pablo Salermo Monteiro BRA 04003 1979 3.5/6 3.54 0 1914 1971
16. SERRA AZUL NETO, Francisco BRA 00293 1855 3.0/6 2.22 20 1951 1951
17. RIBEIRO JR, Valdir Uchoa BRA 01083 1876 2.5/6 3.12 -15 1860 1803
18. CARDOSO JUNIOR, Cicero Assuncao BRA 00174 1877 2.0/5 2.05 -2 1945 1873
19. DA SILVA, Jose Gomes BRA 04758 1757 1.5/6 1.68 -5 1922 1729
20. MONTE, Edmar Ferreira BRA 01283 1790 2.0/4 1.64 10 1857 1857
21. FARIAS, Paulo Cohen BRA 26419 2065 3.0/6 3.18 -5 2046 2046
22. DA SILVA, Rodrigo Chaves BRA 04438 2014 4.0/6 2.76 30 2046 2171
23. DE ABREU, Nilton Silva BRA 07948 1994 2.0/5 2.00 0 2066 1994
24. MONTEIRO, Marcos Paulo BRA 22152 1993 1.0/2 0.88 2 2034 2034
25. COSTA, Edson Tadeu Oliveira BRA 00221 1986 0 0
26. DE V JUNIOR, Liduino Furtado BRA 27932 1971 1.0/4 1.88 -22 1991 1798
27. AMORIM, Genaro Jose Melo De BRA 01382 1931 1.5/5 2.20 -17 1971 1822
28. PINTO FILHO, Joao Moreira BRA 12017 1931 2.0/4 2.40 -10 1856 1856
29. BONIFACIO, Carlos Alberto BRA 08749 1913 1.0/5 2.10 -27 1974 1734
30. BATISTA, Francisco de Araujo BRA 27394 1911 1.5/5 1.25 7 2103 1954
31. ALVES, Sergio Carlos BRA 27996 1910 3.5/6 2.46 25 1975 2032
32. DE REZENDE, Hugo Alexandre BRA 00358 1899 0 0
33. DAMOUS, Felipe Soares BRA 07975 1888 1.5/4 1.80 -7 1925 1838
34. DOS SANTOS, Yuri Rodrigo Lobo BRA 30753 1869 3.5/6 2.82 17 1889 1946
35. MENDES, Joao Paulo BRA 29389 1845 3.5/7 2.31 30 1967 1967
36. TAVARES, Raimundo Aldo Martins BRA 02547 1844 0.0/4 1.08 -27 2016 1017
37. DE MACEDO, Thiago Abreu BRA 30549 1810 2.0/6 2.40 -10 1884 1759
38. SOUZA, Atahander BRA 33260 1800 1.0/4 1.20 -5 1952 1759
39. DA SILVA, Paula Vanessa Reis BRA 26409 1800 0 0
40. MELLO, Danillo de Carvalho BRA 00197 1799 1.0/3 1.29 -7 1850 1725
41. DA SILVA, Osiel Lavor BRA 32261 1785 1.0/3 0.81 5 1964 1839
42. MAIA, Jose Pereira BRA 27931 1785 2.0/5 1.55 12 1924 1852
43. VIANA, Abdegard Valente BRA 27930 1783 1.0/3 0.99 0 1909 1784
44. ALBUQUERQUE, Antonio Lazaro BRA 06139 1782 2.5/6 2.10 10 1889 1832
45. CHAVES, Allysson Pereira BRA 33009 1775 1.0/5 1.20 -5 1974 1734
46. DA COSTA, Jairo Alves BRA 17756 1758 0 0
47. FERREIRA, Antonia Kaly Souza BRA 28636 1755 0.5/5 2.20 -42 1801 1435
48. SA, Daniel da Costa BRA 30751 1663 0.5/2 0.56 -2 1830 1637
49. DE AZEREDO, Walter Guilherme BRA 34274 3.0/7 1823 1773
50. SOARES, Lucivaldo Assuncao BRA 34320 0.0/5 1866 867
51. BOUALIT, Michael FRA 3.5/7 1868 1868
52. FERNANDES FILHO, Bergson Fragoso da Silva BRA 33507 4.5/7 1945 1970
53. BRANDÃO, Jarder Rodrigues BRA 34321 0.0/3 1886 887
54. E. MORAES, Reuel Felipe de Moraes BRA 34315 0.0/6 1824 825
55. RODRIGUES, Jordy Pires BRA 34176 2.5/6 1862 1805
56. RODRIGUES, Julliano de Araujo BRA 34138 4.5/7 1875 1900
57. OLIVEIRA, João Leonardo Silva BRA 34316 0.0/4 1881 882
Ratings (Int.)
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. LIMA, Darcy BRA 2100045 2499 4.0/5 3.75 3 2307 2547
2. MATSUURA, Everaldo BRA 2100169 2482 5.0/6 4.80 2 2240 2513
3. SALDANO DAYER, Horacio ESP 103411 2449 0 0
4. BRITO, Luismar BRA 2100134 2364 2.5/4 2.60 -1 2257 2352
5. RODI, Luis Ernesto ARG 101710 2357 2.0/3 2.25 -3 2165 2290
6. NOGUEIRA, Ivan Kuhlmann BRA 2101297 2334 2.0/4 2.00 0 2332 2332
7. LUZ, Edmundo Reis BRA 2108763 2228 0.0/1 0.33 -3 2357 1358
8. LUCENA, Lincoln BRA 2100410 2206 1.0/3 1.17 -2 2289 2164
9. CARVALHO, Felipe Lobo C. BRA 2106787 2141 0 0
10. SILVEIRA, Leonardo Eleuterio Da BRA 2107040 2136 1.0/4 0.96 0 2334 2141
11. SHUMYATSKY, Victor BRA 2115786 2132 3.5/5 2.10 14 2192 2341
12. FERREIRA, Kleber Victor BRA 2108933 2096 0.0/1 0.11 -1 2446 1447
13. ALBUQUERQUE, Carlos Patrick S De BRA 2106450 2096 0 0
14. CHANG, Suzana BRA 2105985 2060 1.0/2 1.04 0 2046 2046
15. DO NASCIMENTO, Pablo Salermo Monteiro BRA 2103656 2017 0.0/1 0.34 -3 2132 1133
16. SERRA AZUL NETO, Francisco BRA 2104024 1966 0.0/2 0.36 -4 2224 1225
17. RIBEIRO JR, Valdir Uchoa BRA 2112850 1963 0 0
18. CARDOSO JUNIOR, Cicero Assuncao BRA 2108720 1885 0.0/1 0.13 -1 2206 1207
19. DA SILVA, Jose Gomes BRA 2100983 1855 0.0/1 0.11 -1 2205 1206
20. MONTE, Edmar Ferreira BRA 2120968 1727 0.0/1 0.12 -1 2060 1061
21. FARIAS, Paulo Cohen BRA * 0.0/3 2301 1302
22. DA SILVA, Rodrigo Chaves BRA * 2.0/4 2202 2202
23. DE ABREU, Nilton Silva BRA * 1.0/4 2207 2014
24. MONTEIRO, Marcos Paulo BRA * 0.0/1 2357 1358
25. COSTA, Edson Tadeu Oliveira BRA * 0 0
26. DE V JUNIOR, Liduino Furtado BRA * 0.0/3 2126 1127
27. AMORIM, Genaro Jose Melo De BRA * 1.0/3 2010 1885
28. PINTO FILHO, Joao Moreira BRA * 1.0/2 1965 1965
29. BONIFACIO, Carlos Alberto BRA * 0.0/2 2364 1365
30. BATISTA, Francisco de Araujo BRA * 1.5/5 2167 2018
31. ALVES, Sergio Carlos BRA * 2.5/4 2073 2086
32. DE REZENDE, Hugo Alexandre BRA * 0 0
33. DAMOUS, Felipe Soares BRA * 1.5/3 2058 2058
34. DOS SANTOS, Yuri Rodrigo Lobo BRA * 1.0/3 2095 1970
35. MENDES, Joao Paulo BRA * 2.5/5 2088 2088
36. TAVARES, Raimundo Aldo Martins BRA * 0.0/4 2062 1063
37. DE MACEDO, Thiago Abreu BRA * 2.0/5 1905 1833
38. SOUZA, Atahander BRA * 0.0/1 2136 1137
39. DA SILVA, Paula Vanessa Reis BRA * 0 0
40. MELLO, Danillo de Carvalho BRA * 0.0/1 2096 1097
41. DA SILVA, Osiel Lavor BRA * 1.0/2 1991 1991
42. MAIA, Jose Pereira BRA * 1.5/4 2027 1940
43. VIANA, Abdegard Valente BRA * 0.0/2 2057 1058
44. ALBUQUERQUE, Antonio Lazaro BRA * 0.0/1 1966 967
45. CHAVES, Allysson Pereira BRA * 0.5/3 2139 1866
46. DA COSTA, Jairo Alves BRA * 0 0
47. FERREIRA, Antonia Kaly Souza BRA * 0.0/1 1855 856
48. SA, Daniel da Costa BRA * 0.5/1 1727 1727
49. DE AZEREDO, Walter Guilherme BRA * 0.0/1 1963 964
50. SOARES, Lucivaldo Assuncao BRA * 0.0/1 1855 856
51. BOUALIT, Michael FRA 20692919 * 0.0/1 1885 886
52. FERNANDES FILHO, Bergson Fragoso da Silva BRA * 2.0/4 2037 2037
53. BRANDÃO, Jarder Rodrigues BRA * 0.0/2 1894 895
54. E. MORAES, Reuel Felipe de Moraes BRA * 0 0
55. RODRIGUES, Jordy Pires BRA * 0.0/1 1727 728
56. RODRIGUES, Julliano de Araujo BRA * 1.0/1 2017 2030
57. OLIVEIRA, João Leonardo Silva BRA * 0.0/1 1966 967
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. LIMA, Darcy BRA 2499 29:W 22:W 12:W 6:D 2:W 8:W 4:D
2. MATSUURA, Everaldo BRA 2482 30:W 19:W 11:W 8:W 1:L 10:W 6:W
3. SALDANO DAYER, Horacio ESP 2449 31:- : : : : : :
4. BRITO, Luismar BRA 2364 32:+ 21:W 14:W 10:D 6:D 22:W 1:D
5. RODI, Luis Ernesto ARG 2357 33:D 45:W 24:W 11:D 10:D 30:W 7:W
6. NOGUEIRA, Ivan Kuhlmann BRA 2334 34:W 23:W 16:W 1:D 4:D 21:W 2:L
7. LUZ, Edmundo Reis BRA 2228 35:L 42:W 52:W 23:L 29:W 26:W 5:L
8. LUCENA, Lincoln BRA 2206 36:W 27:W 18:W 2:L 23:W 1:L 21:W
9. CARVALHO, Felipe Lobo C. BRA 2141 37:- : : : : : :
10. SILVEIRA, Leonardo Eleuterio Da BRA 2136 38:W 31:W 35:W 4:D 5:D 2:L 11:L
11. SHUMYATSKY, Victor BRA 2132 39:+ 26:W 2:L 5:D 16:W 15:W 10:W
12. FERREIRA, Kleber Victor BRA 2096 40:W 37:W 1:L 27:L 34:W 31:D 52:D
13. ALBUQUERQUE, Carlos Patrick S De BRA 2096 41:L 43:W 31:L 45:W 35:W 52:D 30:W
14. CHANG, Suzana BRA 2060 42:W 53:W 4:L 22:L 36:W 23:W 20:W
15. DO NASCIMENTO, Pablo Salermo Monteiro BRA 2017 43:W 35:L 36:W 26:W 30:D 11:L 56:L
16. SERRA AZUL NETO, Francisco BRA 1966 44:W 57:W 6:L 28:D 11:L 42:D 36:W
17. RIBEIRO JR, Valdir Uchoa BRA 1963 45:D 33:W 28:D 31:L 37:L 49:W 35:D
18. CARDOSO JUNIOR, Cicero Assuncao BRA 1885 46:+ 41:W 8:L 30:L 51:W 37:W 22:L
19. DA SILVA, Jose Gomes BRA 1855 47:W 2:L 37:D 34:L 42:L 33:L 50:W
20. MONTE, Edmar Ferreira BRA 1727 48:D 52:L 53:W 37:D 55:W 27:W 14:L
21. FARIAS, Paulo Cohen BRA 49:W 4:L 41:W 35:W 27:W 6:L 8:L
22. DA SILVA, Rodrigo Chaves BRA 50:W 1:L 38:W 14:W 31:W 4:L 18:W
23. DE ABREU, Nilton Silva BRA 51:W 6:L 54:W 7:W 8:L 14:L 37:W
24. MONTEIRO, Marcos Paulo BRA 52:D 56:W 5:L 44:W : : :
25. COSTA, Edson Tadeu Oliveira BRA 53:- : : : : : :
26. DE V JUNIOR, Liduino Furtado BRA 54:W 11:L 55:W 15:L 57:W 7:L 38:W
27. AMORIM, Genaro Jose Melo De BRA 55:W 8:L 51:W 12:W 21:L 20:L 42:D
28. PINTO FILHO, Joao Moreira BRA 56:D 48:+ 17:D 16:D 52:L 44:W 31:L
29. BONIFACIO, Carlos Alberto BRA 1:L 44:D 45:D 50:W 7:L 55:D 34:L
30. BATISTA, Francisco de Araujo BRA 2:L 46:+ 57:W 18:W 15:D 5:L 13:L
31. ALVES, Sergio Carlos BRA 3:+ 10:L 13:W 17:W 22:L 12:D 28:W
32. DE REZENDE, Hugo Alexandre BRA 4:- : : : : : :
33. DAMOUS, Felipe Soares BRA 5:D 17:L 56:W 52:L 44:L 19:W 51:D
34. DOS SANTOS, Yuri Rodrigo Lobo BRA 6:L 47:D 48:W 19:W 12:L 56:L 29:W
35. MENDES, Joao Paulo BRA 7:W 15:W 10:L 21:L 13:L 45:W 17:D
36. TAVARES, Raimundo Aldo Martins BRA 8:L 49:W 15:L 53:W 14:L 50:W 16:L
37. DE MACEDO, Thiago Abreu BRA 9:+ 12:L 19:D 20:D 17:W 18:L 23:L
38. SOUZA, Atahander BRA 10:L 50:W 22:L 51:L 47:W 57:+ 26:L
39. DA SILVA, Paula Vanessa Reis BRA 11:- 54:- : : : : :
40. MELLO, Danillo de Carvalho BRA 12:L 51:L 43:L :W 56:L 53:+ 47:W
41. DA SILVA, Osiel Lavor BRA 13:W 18:L 21:L 55:L 53:+ 51:L 57:W
42. MAIA, Jose Pereira BRA 14:L 7:L 49:D 54:W 19:W 16:D 27:D
43. VIANA, Abdegard Valente BRA 15:L 13:L 40:W 57:- 50:- : :
44. ALBUQUERQUE, Antonio Lazaro BRA 16:L 29:D 47:W 24:L 33:W 28:L 55:L
45. CHAVES, Allysson Pereira BRA 17:D 5:L 29:D 13:L 54:W 35:L 49:L
46. DA COSTA, Jairo Alves BRA 18:- 30:- : : : : :
47. FERREIRA, Antonia Kaly Souza BRA 19:L 34:D 44:L 49:D 38:L 54:W 40:L
48. SA, Daniel da Costa BRA 20:D 28:- 34:L 56:L 49:L :W 54:W
49. DE AZEREDO, Walter Guilherme BRA 21:L 36:L 42:D 47:D 48:W 17:L 45:W
50. SOARES, Lucivaldo Assuncao BRA 22:L 38:L :W 29:L 43:+ 36:L 19:L
51. BOUALIT, Michael FRA 23:L 40:W 27:L 38:W 18:L 41:W 33:D
52. FERNANDES FILHO, Bergson Fragoso da Silva BRA 24:D 20:W 7:L 33:W 28:W 13:D 12:D
53. BRANDÃO, Jarder Rodrigues BRA 25:+ 14:L 20:L 36:L 41:- 40:- :
54. E. MORAES, Reuel Felipe de Moraes BRA 26:L 39:+ 23:L 42:L 45:L 47:L 48:L
55. RODRIGUES, Jordy Pires BRA 27:L :W 26:L 41:W 20:L 29:D 44:W
56. RODRIGUES, Julliano de Araujo BRA 28:D 24:L 33:L 48:W 40:W 34:W 15:W
57. OLIVEIRA, João Leonardo Silva BRA :W 16:L 30:L 43:+ 26:L 38:- 41:L