Aberto do Brasil - Etapa Pará GOV. ANA JÚLIA 2009 - Ronda 7
Resultados
Nş Nombre Total Result Nombre Total
1 Luismar BRITO (4) [5] .5:.5 Darcy LIMA (1) [5.5]
2 Ivan Kuhlmann NOGUEIRA (6) [5] 0:1 Everaldo MATSUURA (2) [5]
3 Luis Ernesto RODI (5) [4.5] 1:0 Edmundo Reis LUZ (7) [4]
4 Leonardo Eleuterio Da SILVEIRA (10) [4] 0:1 Victor SHUMYATSKY (11) [4.5]
5 Paulo Cohen FARIAS (21) [4] 0:1 Lincoln LUCENA (8) [4]
6 Suzana CHANG (14) [4] 1:0 Edmar Ferreira MONTE (20) [4]
7 Cicero Assuncao CARDOSO JUNIOR (18) [4] 0:1 Rodrigo Chaves DA SILVA (22) [4]
8 Bergson Fragoso da Silva FERNANDES FILHO (52) [4] .5:.5 Kleber Victor FERREIRA (12) [3.5]
9 Carlos Patrick S De ALBUQUERQUE (13) [3.5] 1:0 Francisco de Araujo BATISTA (30) [3.5]
10 Pablo Salermo Monteiro DO NASCIMENTO (15) [3.5] 0:1 Julliano de Araujo RODRIGUES (56) [3.5]
11 Sergio Carlos ALVES (31) [3.5] 1:0 Joao Moreira PINTO FILHO (28) [3.5]
12 Francisco SERRA AZUL NETO (16) [3] 1:0 Raimundo Aldo Martins TAVARES (36) [3]
13 Joao Paulo MENDES (35) [3] .5:.5 Valdir Uchoa RIBEIRO JR (17) [3]
14 Nilton Silva DE ABREU (23) [3] 1:0 Thiago Abreu DE MACEDO (37) [3]
15 Liduino Furtado DE V JUNIOR (26) [3] 1:0 Atahander SOUZA (38) [3]
16 Genaro Jose Melo De AMORIM (27) [3] .5:.5 Jose Pereira MAIA (42) [3]
17 Felipe Soares DAMOUS (33) [2.5] .5:.5 Michael BOUALIT (51) [3]
18 Yuri Rodrigo Lobo DOS SANTOS (34) [2.5] 1:0 Carlos Alberto BONIFACIO (29) [2.5]
19 Jordy Pires RODRIGUES (55) [2.5] 1:0 Antonio Lazaro ALBUQUERQUE (44) [2.5]
20 Danillo de Carvalho MELLO (40) [2] 1:0 Antonia Kaly Souza FERREIRA (47) [2]
21 Osiel Lavor DA SILVA (41) [2] 1:0 Joăo Leonardo Silva OLIVEIRA (57) [2]
22 Walter Guilherme DE AZEREDO (49) [2] 1:0 Allysson Pereira CHAVES (45) [2]
23 Lucivaldo Assuncao SOARES (50) [2] 0:1 Jose Gomes DA SILVA (19) [1.5]
24 Reuel Felipe de Moraes E. MORAES (54) [1] 0:1 Daniel da Costa SA (48) [1.5]