1º CLASSIFICATÓRIO FEXPA - 2010 - 21 min KO - Rápido

ESTAÇÃO DAS DOCAS - SOVERTERIA CAIRU

Organizer(s) : FEXPA - Federação de Xadrez do Pará
Tournament Director : Lauzeniro Andrade
Chief or supervising arbiter : AR CBX Clauber Martins
Arbiter : AR CBX Clauber Martins
Town : www.fexpa.org.br
Rating-Ø : 1943
Date : 2010/01/09

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts V E D Gam. BH. BHm. SB. Rtg+/- Rp
1 1 Paulo Cohen Farias 2217   5 5 0 1 6 24½ 16½ 19,50 9,0 2312
2 6 Bruno Majorico Santiago 2070 INA 5 5 0 1 6 20½ 13½ 16,50 23,0 2251
3 2 Yúri Rodrigo Lobo dos Santos 2160   5 5 0 1 6 19½ 12½ 14,50 14,0 2283
4 8 Genaro José Melo de Amorim 2002 INA 4 4 0 2 6 22½ 15½ 12,50 21,1 2136
5 17 Elias Rodrigues dos Santos 1818   4 4 0 2 6 21½ 14½ 13,50 59,6 2136
6 5 Carlos Patrick S. de Albuquerque 2079 FEX 4 4 0 2 6 18½ 11½ 9,50 6,5 2118
7 4 João Paulo Mendes de Almeida 2089 FEX 4 4 0 2 6 15½ 10½ 9,50 -0,9 2078
8 24 Paulo Davi Silva 1947   4 4 0 1 5 13½ 8,50 25,1 2139
9 12 Antônio Lázaro Albuquerque 1914   3 1 2 6 18½ 11½ 8,25 13,9 1993
10 3 Sérgio Carlos Alves 2135 FEX 3 3 0 3 6 23 15 10,00 -16,0 2001
11 7 Carlos Alberto Bonifácio 2011   3 3 0 3 6 20½ 13½ 6,50 -10,4 1941
12 23 João Teixeira 1800 FEX 3 2 0 3 5 18½ 12½ 8,00 12,8 1884
13 14 Francisco Lauzeniro Andrade 1856 FEX 3 3 0 3 6 16½ 11½ 4,50 19,8 1968
14 10 Antônio Carlos Martins Medeiros 2001 FEX 3 3 0 3 6 14 4,00 -19,0 1874
15 9 Marcos José Leão da Costa 2002   2 1 3 6 18½ 12½ 4,50 -26,4 1837
16 13 Tarsis Esaú Gomes Almeida 1910 FEX 2 1 3 6 17 11 4,00 -9,1 1870
17 19 Danillo de Carvalho Mello 1810 FEX 2 1 3 6 14 10 3,75 0,5 1820
18 11 Raimundo Aldo Martins Tavares 1970 FEX 2 2 0 4 6 23½ 16½ 6,00 -12,3 1894
19 16 José Guilherme da Costa Junior 1835 FEX 2 2 0 4 6 16½ 12 4,50 -10,0 1788
20 20 José do Nascimento Pantoja Jr. 1777 FEX 2 1 2 3 6 16½ 10½ 4,75 -7,1 1747
21 18 Antonio Carlos Dantas Bouth 1815 FEX 2 2 0 4 6 15 10½ 2,00 -6,0 1787
22 22 Bruno Alves Teixeira 1800 NOV 2 1 2 3 6 14 9 3,25 -8,4 1760
23 15 Daniel da Costa Sá 1843   1 1 0 5 6 15½ 11 0,00 -34,2 1646
24 21 Lorena Raissa Silva da Silva 1768   0 0 0 6 6 13½ 0,00 -60,5 1183

This page was created by program Swiss-Manager