2º CLASSIFICATÓRIO FEXPA - 2010 - 21 min KO - Rápido

CASTANHEIRA SHOPPING CENTER - HALL DE ENTRADA

Organizer(s) : FEXPA - Federação de Xadrez do Pará
Tournament Director : Lauzeniro Andrade
Chief or supervising arbiter : AR CBX Clauber Martins
Arbiter : AR CBX Clauber Martins
Town : www.fexpa.org.br
Rating-Ø : 1927
Date : 2010/01/16

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts V E D Gam. BH. BHm. SB. Rtg+/- Rp
1 4 Bruno Majorico Santiago 2093   5 1 0 6 23 16 20,50 27,3 2369
2 2 Paulo Cohen Farias 2193   5 4 2 0 6 23½ 15 18,50 11,1 2299
3 11 Antônio Lázaro Albuquerque 1927 FEX 4 1 1 6 22½ 15½ 14,50 46,2 2204
4 3 Júlio Cesar dos Santos Fernandes 2117   4 1 1 6 21 14½ 14,25 -5,9 2050
5 7 Antônio Carlos Martins Medeiros 1982 FEX 4 1 1 6 16½ 11 10,75 26,3 2153
6 1 Yúri Rodrigo Lobo dos Santos 2211   4 4 0 2 6 22 14½ 11,50 -6,1 2145
7 23 Arthur Ricardo C. Queiroz 1800 NOV 4 4 0 2 6 20 12½ 10,00 66,6 2139
8 27 Edson Tadeu Oliveira Costa 1969 FEX 4 3 2 0 5 18 11½ 11,00 30,1 2205
9 5 João Paulo Mendes de Almeida 2057 FEX 3 1 2 6 22 15 10,25 -6,7 1997
10 15 Camilo Ferreira Ramos 1876   3 1 2 6 17½ 11½ 6,75 19,7 1977
11 14 Mário Vinicius Barbosa 1906   3 3 0 3 6 19½ 13½ 7,00 5,8 1937
12 9 Raimundo Aldo Martins Tavares 1958 FEX 3 3 0 3 6 18 12½ 4,50 -12,9 1881
13 16 Francisco Lauzeniro Andrade 1875 FEX 3 3 0 3 6 18 12 6,50 18,1 1970
14 26 Walter Guilherme de Azeredo 2016 FEX 3 3 0 2 5 17½ 12 8,00 -7,9 1953
15 12 Tarsis Esaú Gomes Almeida 1923 FEX 3 1 0 3 5 17 11½ 6,50 -20,3 1748
16 13 Marcos Paulo de Souza Monteiro 1919 FEX 3 3 0 3 6 16½ 11 5,50 -1,5 1918
17 18 José Guilherme da Costa Junior 1825 FEX 3 3 0 3 6 14½ 4,50 20,1 1931
18 8 Marcos José Leão da Costa 1976   3 3 0 3 6 14½ 9 5,50 -26,4 1809
19 20 Mauro Fernando Bousão da Silva 1802 INA 2 2 0 4 6 19½ 13½ 3,50 -1,8 1799
20 21 Lucivaldo Assunção Soares 1712 INA 2 2 0 4 6 19 12½ 6,00 26,2 1857
21 6 Alan Nascimento Martinez 2011   2 2 0 4 6 18 13 2,50 -33,0 1796
22 19 Antonio Carlos Dantas Bouth 1809 FEX 2 1 0 4 5 16 11 3,50 -19,0 1681
23 10 João Leonardo Silva Oliveira 1929 FEX 2 2 0 4 6 15½ 10½ 2,00 -38,7 1703
24 17 Douglas Gonçalves Fernandes 1855   2 2 0 4 6 15 10 2,50 -7,4 1816
25 22 Lorena Raissa Silva da Silva 1708 FEX 1 0 0 5 5 16½ 11 3,00 -36,9 1220
26 24 Auziel Diego Guimarães de Olivei 1800 NOV 1 0 0 3 4 15½ 11 3,00 -27,9 1226
27 25 Miguel Alves Almeida Costa 1800 NOV 1 0 0 5 5 15 10 3,00 -51,5 1198

This page was created by program Swiss-Manager