Campeonato Paraense de Xadrez - Absoluto - 2010 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                                     Feder Club       Puntos Buch. Buch.-M Berg. Progr. Victorias

  1    Nelson da Silva MORAES (4)                 PA    Ananindeua 5.5     22.5    15.5 21.25   19.5         5
 2-3   Euclides TEIXEIRA (7)                      PA    Belém      5       20.5    14.0 15.50   19.0         5
       Bruno M F SANTIAGO (6)                     PA    Belém      5       17.0    11.5 13.00   17.0         5
  4    Paulo Cohen FARIAS (3)                     PA    Belém      4.5     23.5    15.0 13.75   17.5         3
 5-8   Jose OTAVIO JUNIOR (2)                     PA    Barcarena  4       25.0    16.5 11.00   16.0         3
       Leonardo Eleutério SILVEIRA (1)            PA    Belém      4       23.5    15.0 13.50   16.0         4
       Antônio Lázaro ALBUQUERQUE (11)            PA    Belém      4       18.0    11.5  9.50   14.0         4
       Raimundo Aldo Martins TAVARES (10)         PA    Belém      4       17.0    11.5 10.50   13.0         4
 9-11  Jordy Pires RODRIGUES (15)                 PA    Ananindeua 3.5     21.5    14.5  9.75   14.0         3
       Jaylson Javier Silva DE ARAÚJO (30)        PA    Castanhal  3.5     18.0    12.5  9.25   10.5         2
       Sérgio Carlos ALVES (5)                    PA    Ananindeua 3.5     15.5    10.5  8.75    9.5         3
12-18  Daniel da Costa SA (20)                    PA    Belém      3       21.0    14.0  8.50   12.0         3
       Marcos José Leão DA COSTA (9)              PA    Belém      3       19.0    13.0  7.00   13.0         3
       José Pereira MAIA (8)                      PA    Ananindeua 3       18.0    12.5  6.50   11.0         3
       Antonio Jose Carmona GUIMARAES JUNIOR (12) PA    Belém      3       17.0    11.5  6.00   11.0         3
       Cleudiomar Lopes STEKEE (24)               PA    Barcarena  3       16.5    11.0  5.00   10.0         3
       Lucio Miranda CAMARGO (29)                 PA    Castanhal  3       16.0    10.0  5.00    9.0         3
       Jason MAGAVE (16)                          PA    Ananindeua 3       15.5    10.0  6.00    6.0         3
  19   Wilson Figueiredo DE LIMA (13)             PA    Belém      2.5     17.5    12.0  6.25   10.0         2
20-24  Luis Fernando Silva ALMEIDA (28)           PA    Castanhal  2       19.0    12.0  4.50   10.0         2
       Yan Luth Monteiro DE FREITAS (25)          PA    Belém      2       18.5    12.0  5.00    8.0         2
       Francisco Lauzeniro ANDRADE (19)           PA    Belém      2       17.0    10.5  2.00    7.0         2
       Ângelo Antonio ROSSA (27)                  PA    Tucuruí    2       16.5    11.0  1.50    7.0         0
       Jayr da Costa MAGAVE (14)                  PA    Ananindeua 2       13.0     8.5  3.00    6.0         2
25-26  Deyrleson de Jesus SOUZA (21)              PA    Tucuruí    1.5     14.5     8.5  2.50    5.5         1
       Luan Vieira DA SILVA (23)                  PA    Tucuruí    1.5     12.0     8.0  2.00    2.5         1
27-28  Valdiney Farias DE LIMA (22)               PA    Tucuruí    1       15.0     9.0  1.00    1.0         1
       José Augusto Oliveira DA CRUZ (26)         PA    Tucuruí    1       14.5     9.5  1.50    5.0         1
29-30  Reuel Felipe de Moraes E MORAES (18)       PA    Belém      0        4.0     4.0  0.00    0.0         0
       Jairo Alves DA COSTA (17)                  PA    Belém      0        3.5     3.5  0.00    0.0         0

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre     Puntos

  1    BELÉM      42    
  2    ANANINDEUA 20.5  
  3    CASTANHAL  8.5   
 4-5   BARCARENA  7     
       TUCURUÍ    7     

Lista de jugadores

Nº  Nombre                                Feder Id. Int. Id. Loc. Rtg  Loc  Sexo   Club       Nac.      

1.  Leonardo Eleutério SILVEIRA           PA    2107040           2135      hombre Belém      23-05-1983
2.  Jose OTAVIO JUNIOR                    PA    2109883           2040      hombre Barcarena  02-08-1961
3.  Paulo Cohen FARIAS                    PA             26419         2063 hombre Belém      13-08-1971
4.  Nelson da Silva MORAES                PA             00910         2014 hombre Ananindeua 03-01-1984
5.  Sérgio Carlos ALVES                   PA             27996         1979 hombre Ananindeua 12-01-1978
6.  Bruno M F SANTIAGO                    PA             26080         1939 hombre Belém      08-02-1983
7.  Euclides TEIXEIRA                     PA             26894         1862 hombre Belém      29-09-1960
8.  José Pereira MAIA                     PA             27931         1857 hombre Ananindeua 05-07-1974
9.  Marcos José Leão DA COSTA             PA             26885         1827 hombre Belém      11-05-1982
10. Raimundo Aldo Martins TAVARES         PA             02547         1824 hombre Belém      22-09-1948
11. Antônio Lázaro ALBUQUERQUE            PA             06139         1802 hombre Belém      09-04-1962
12. Antonio Jose Carmona GUIMARAES JUNIOR PA             29329         1800 hombre Belém      11-01-1975
13. Wilson Figueiredo DE LIMA             PA             36864         1800 hombre Belém      11-03-1994
14. Jayr da Costa MAGAVE                  PA             36452         1800 hombre Ananindeua 17-12-1965
15. Jordy Pires RODRIGUES                 PA             35025         1800 hombre Ananindeua 02-08-1991
16. Jason MAGAVE                          PA             36871         1800 hombre Ananindeua 03-01-1995
17. Jairo Alves DA COSTA                  PA             17756         1751 hombre Belém      28-01-1984
18. Reuel Felipe de Moraes E MORAES       PA             34315         1703 hombre Belém      15-06-1992
19. Francisco Lauzeniro ANDRADE           PA             11571         1665 hombre Belém      29-06-1955
20. Daniel da Costa SA                    PA             30751         1663 hombre Belém      01-06-1986
21. Deyrleson de Jesus SOUZA              PA             36868         1800 hombre Tucuruí    19-03-1993
22. Valdiney Farias DE LIMA               PA             36867         1800 hombre Tucuruí    11-07-1994
23. Luan Vieira DA SILVA                  PA             36866         1800 hombre Tucuruí    30-08-1989
24. Cleudiomar Lopes STEKEE               PA             36951         1800 hombre Barcarena  01-04-1985
25. Yan Luth Monteiro DE FREITAS          PA             36946         1800 hombre Belém      26-09-1990
26. José Augusto Oliveira DA CRUZ         PA             36869         1800 hombre Tucuruí    20-02-1994
27. Ângelo Antonio ROSSA                  PA             36865         1800 hombre Tucuruí    08-10-1990
28. Luis Fernando Silva ALMEIDA           PA             36952         1800 hombre Castanhal  14-12-1966
29. Lucio Miranda CAMARGO                 PA             36953         1800 hombre Castanhal  15-07-1982
30. Jaylson Javier Silva DE ARAÚJO        PA             36954         1800 hombre Castanhal  21-10-1990

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                                     Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Leonardo Eleutério SILVEIRA (1)            PA         4     16:W  8:W  4:L 12:W  3:W  7:L
2.  Jose OTAVIO JUNIOR (2)                     PA         4     17:+  9:W  7:L 10:W 11:W  4:L
3.  Paulo Cohen FARIAS (3)                     PA    2063 4.5   18:+ 12:W  6:W  4:D  1:L  8:W
4.  Nelson da Silva MORAES (4)                 PA    2014 5.5   19:W 11:W  1:W  3:D  7:W  2:W
5.  Sérgio Carlos ALVES (5)                    PA    1979 3.5   20:L 30:D 16:W 13:L 27:W 19:W
6.  Bruno M F SANTIAGO (6)                     PA    1939 5     21:W 29:W  3:L 28:W  9:W 15:W
7.  Euclides TEIXEIRA (7)                      PA    1862 5     22:W 20:W  2:W 15:W  4:L  1:W
8.  José Pereira MAIA (8)                      PA    1857 3     23:W  1:L 15:L 29:W 25:W  3:L
9.  Marcos José Leão DA COSTA (9)              PA    1827 3     24:W  2:L 26:W 20:W  6:L 30:L
10. Raimundo Aldo Martins TAVARES (10)         PA    1824 4     25:W   :L 24:W  2:L 13:W 20:W
11. Antônio Lázaro ALBUQUERQUE (11)            PA    1802 4     26:W  4:L 27:W 30:W  2:L 24:W
12. Antonio Jose Carmona GUIMARAES JUNIOR (12) PA    1800 3     27:W  3:L 25:W  1:L 15:L 28:W
13. Wilson Figueiredo DE LIMA (13)             PA    1800 2.5   28:L 22:W 30:D  5:W 10:L 16:L
14. Jayr da Costa MAGAVE (14)                  PA    1800 2     29:L 23:W 28:L 25:L 16:L 21:W
15. Jordy Pires RODRIGUES (15)                 PA    1800 3.5   30:D 28:W  8:W  7:L 12:W  6:L
16. Jason MAGAVE (16)                          PA    1800 3      1:L 25:L  5:L 23:W 14:W 13:W
17. Jairo Alves DA COSTA (17)                  PA    1751 0      2:-   :    :    :    :    : 
18. Reuel Felipe de Moraes E MORAES (18)       PA    1703 0      3:-   :    :    :    :    : 
19. Francisco Lauzeniro ANDRADE (19)           PA    1665 2      4:L 24:L 22:W 26:W 20:L  5:L
20. Daniel da Costa SA (20)                    PA    1663 3      5:W  7:L 29:W  9:L 19:W 10:L
21. Deyrleson de Jesus SOUZA (21)              PA    1800 1.5    6:L 26:L 23:W 27:D 30:L 14:L
22. Valdiney Farias DE LIMA (22)               PA    1800 1      7:L 13:L 19:L 24:L 23:L 26:W
23. Luan Vieira DA SILVA (23)                  PA    1800 1.5    8:L 14:L 21:L 16:L 22:W 27:D
24. Cleudiomar Lopes STEKEE (24)               PA    1800 3      9:L 19:W 10:L 22:W 28:W 11:L
25. Yan Luth Monteiro DE FREITAS (25)          PA    1800 2     10:L 16:W 12:L 14:W  8:L 29:L
26. José Augusto Oliveira DA CRUZ (26)         PA    1800 1     11:L 21:W  9:L 19:L 29:L 22:L
27. Ângelo Antonio ROSSA (27)                  PA    1800 2     12:L   :W 11:L 21:D  5:L 23:D
28. Luis Fernando Silva ALMEIDA (28)           PA    1800 2     13:W 15:L 14:W  6:L 24:L 12:L
29. Lucio Miranda CAMARGO (29)                 PA    1800 3     14:W  6:L 20:L  8:L 26:W 25:W
30. Jaylson Javier Silva DE ARAÚJO (30)        PA    1800 3.5   15:D  5:D 13:D 11:L 21:W  9:W

Ratings (Int.)

Nº  Nombre                                 Feder Id. Int. Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  SILVEIRA, Leonardo Eleutério           PA    2107040  2135                      0     0
2.  OTAVIO JUNIOR, Jose                    PA    2109883  2040                      0     0
3.  FARIAS, Paulo Cohen                    PA             *    0.0/1             2135  1136
4.  MORAES, Nelson da Silva                PA             *    2.0/2             2088  2113
5.  ALVES, Sérgio Carlos                   PA             *                         0     0
6.  SANTIAGO, Bruno M F                    PA             *                         0     0
7.  TEIXEIRA, Euclides                     PA             *    2.0/2             2088  2113
8.  MAIA, José Pereira                     PA             *    0.0/1             2135  1136
9.  DA COSTA, Marcos José Leão             PA             *    0.0/1             2040  1041
10. TAVARES, Raimundo Aldo Martins         PA             *    0.0/1             2040  1041
11. ALBUQUERQUE, Antônio Lázaro            PA             *    0.0/1             2040  1041
12. GUIMARAES JUNIOR, Antonio Jose Carmona PA             *    0.0/1             2135  1136
13. DE LIMA, Wilson Figueiredo             PA             *                         0     0
14. MAGAVE, Jayr da Costa                  PA             *                         0     0
15. RODRIGUES, Jordy Pires                 PA             *                         0     0
16. MAGAVE, Jason                          PA             *    0.0/1             2135  1136
17. DA COSTA, Jairo Alves                  PA             *                         0     0
18. MORAES, Reuel Felipe de Moraes E       PA             *                         0     0
19. ANDRADE, Francisco Lauzeniro           PA             *                         0     0
20. SA, Daniel da Costa                    PA             *                         0     0
21. SOUZA, Deyrleson de Jesus              PA             *                         0     0
22. DE LIMA, Valdiney Farias               PA             *                         0     0
23. DA SILVA, Luan Vieira                  PA             *                         0     0
24. STEKEE, Cleudiomar Lopes               PA             *                         0     0
25. DE FREITAS, Yan Luth Monteiro          PA             *                         0     0
26. DA CRUZ, José Augusto Oliveira         PA             *                         0     0
27. ROSSA, Ângelo Antonio                  PA             *                         0     0
28. ALMEIDA, Luis Fernando Silva           PA             *                         0     0
29. CAMARGO, Lucio Miranda                 PA             *                         0     0
30. DE ARAÚJO, Jaylson Javier Silva        PA             *                         0     0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                                Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Leonardo Eleutério SILVEIRA           PA                  4.0/6             1899  1924
2.  Jose OTAVIO JUNIOR                    PA                  3.0/5             1866  1879
3.  Paulo Cohen FARIAS                    PA    26419    2063 3.5/4  2.84    17 1903  2239
4.  Nelson da Silva MORAES                PA    00910    2014 3.5/4  2.88    15 1848  2184
5.  Sérgio Carlos ALVES                   PA    27996    1979 3.5/6  4.68   -30 1755  1812
6.  Bruno M F SANTIAGO                    PA    26080    1939 5.0/6  3.72    32 1848  2121
7.  Euclides TEIXEIRA                     PA    26894    1862 3.0/4  2.24    20 1819  2012
8.  José Pereira MAIA                     PA    27931    1857 3.0/5  2.55    12 1853  1925
9.  Marcos José Leão DA COSTA             PA    26885    1827 3.0/5  2.70     7 1800  1872
10. Raimundo Aldo Martins TAVARES         PA    02547    1824 4.0/4  2.32    42 1766  2765
11. Antônio Lázaro ALBUQUERQUE            PA    06139    1802 4.0/5  2.20    45 1843  2083
12. Antonio Jose Carmona GUIMARAES JUNIOR PA    29329    1800 3.0/5  2.15    22 1853  1925
13. Wilson Figueiredo DE LIMA             PA    36864    1800 2.5/6  2.70    -5 1834  1777
14. Jayr da Costa MAGAVE                  PA    36452    1800 2.0/6  3.00   -25 1800  1675
15. Jordy Pires RODRIGUES                 PA    35025    1800 3.5/6  2.64    22 1843  1900
16. Jason MAGAVE                          PA    36871    1800 3.0/5  2.25    20 1836  1908
17. Jairo Alves DA COSTA                  PA    17756    1751                      0     0
18. Reuel Felipe de Moraes E MORAES       PA    34315    1703                      0     0
19. Francisco Lauzeniro ANDRADE           PA    11571    1665 2.0/6  1.62    10 1843  1718
20. Daniel da Costa SA                    PA    30751    1663 3.0/6  1.68    32 1826  1826
21. Deyrleson de Jesus SOUZA              PA    36868    1800 1.5/6  2.82   -32 1823  1630
22. Valdiney Farias DE LIMA               PA    36867    1800 1.0/6  3.12   -52 1788  1515
23. Luan Vieira DA SILVA                  PA    36866    1800 1.5/6  2.94   -35 1810  1617
24. Cleudiomar Lopes STEKEE               PA    36951    1800 3.0/6  3.12    -2 1786  1786
25. Yan Luth Monteiro DE FREITAS          PA    36946    1800 2.0/6  2.88   -22 1814  1689
26. José Augusto Oliveira DA CRUZ         PA    36869    1800 1.0/6  3.18   -55 1782  1509
27. Ângelo Antonio ROSSA                  PA    36865    1800 1.0/5  2.25   -32 1836  1596
28. Luis Fernando Silva ALMEIDA           PA    36952    1800 2.0/6  2.82   -20 1823  1698
29. Lucio Miranda CAMARGO                 PA    36953    1800 3.0/6  2.94     2 1810  1810
30. Jaylson Javier Silva DE ARAÚJO        PA    36954    1800 3.5/6  2.70    20 1835  1892
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com