VI Open do Centro Cultural de Formação Cristã - 2010 - 21 min KO - Rápido

CCFC / Ananindeua - GRUPO A

Organizer(s) : Centro Cultural de Formação Cristã / FEXPA
Tournament Director : Lauzeniro Andrade
Chief or supervising arbiter : AR CBX Clauber Figueiredo Martins
Arbiter : AA CBX Lauzeniro Andrade / João Paulo Mendes / Michel Peter
Town : www.fexpa.org.br
Rating-Ø : 1880
Date : 2010/03/07

Final Ranking

Rank SNo. Name   Rtg FED Pts V E D Gam. BH. BHm. SB. Rtg+/- Rp
1 1 Paulo Cohen Farias M 2239   6 1 0 7 30½ 23½ 27,75 13,2 2419
2 9 Mauro Augusto Barros Ferreira M 2022   6 5 2 0 7 31 23 26,50 39,5 2282
3 2 Yúri Rodrigo Lobo dos Santos M 2214 FEX 5 1 1 7 32½ 23½ 23,75 -0,1 2206
4 10 Carlos Alberto Bonifácio M 2001   5 1 1 7 32 22½ 23,25 32,1 2194
5 7 João Paulo Mendes de Almeida M 2093 FEX 5 1 1 7 30 22 20,75 22,4 2240
6 11 Walter Guilherme de Azeredo M 1983 FEX 5 5 0 2 7 33 24 20,50 38,1 2185
7 5 Sérgio Carlos Alves M 2114 FEX 5 5 0 2 7 31½ 22 20,00 0,3 2096
8 15 José Pereira Maia M 1953   5 5 0 2 7 29 20½ 18,50 35,2 2133
9 6 Thiago Abreu de Macêdo M 2101 FEX 5 5 0 2 7 29 20 18,00 -4,4 2056
10 3 Bruno Majorico Santiago M 2129   5 5 0 2 7 26 19½ 18,00 -11,6 2026
11 22 José Carlos Oliveira Pinto M 1863 INA 4 1 2 7 32½ 23 19,00 42,5 2058
12 8 Jordy Pires Rodrigues M 2043 FEX 4 1 2 7 30 22 15,00 7,7 2079
13 12 Paulo Davi Silva M 1980   4 1 2 7 26 19 14,00 0,4 1978
14 21 Jaylson Javier Silva de Araújo M 1871   4 1 2 7 26 18½ 14,00 29,9 2007
15 52 Yan Luth Monteiro de Freitas M 1763   4 1 2 7 22½ 15½ 11,25 50,6 1961
16 4 Júlio Cesar dos Santos Fernandes M 2115   4 3 2 2 7 30 21½ 15,25 -19,5 1972
17 14 Gleydson José Barbosa Santos M 1954 INA 4 4 0 3 7 28½ 20½ 14,50 6,3 1983
18 23 Douglas Gonçalves Fernandes M 1848   4 4 0 3 7 28 20½ 12,50 24,6 1963
19 13 Alan Nascimento Martinez M 1978   4 4 0 3 7 27 19½ 12,50 -11,5 1911
20 41 José Barros M 1800 NOV 4 4 0 3 7 26½ 19 13,00 37,9 1961
21 16 Raimundo Aldo Martins Tavares M 1933 FEX 4 3 0 3 7 26½ 17 12,50 -5,8 1907
22 19 Antônio Lázaro Albuquerque M 1903 FEX 4 4 0 3 7 25½ 18 11,50 7,2 1937
23 25 Luiz Fernando Silva Almeida M 1836   4 4 0 3 7 25½ 18 10,50 30,8 1972
24 40 Joswil Fideralino M 1800 NOV 4 4 0 3 7 25 18½ 12,50 34,8 1942
25 18 Mário Vinicius Barbosa M 1911   4 4 0 3 7 24 17 11,00 7,1 1945
26 24 Flora Feitosa Menezes F 1844 INA 4 3 2 2 7 23½ 17 10,75 19,4 1930
27 56 Júlio Lauro Martins da Costa M 1741 INA 4 4 0 3 7 20 14½ 8,50 38,3 1885
28 20 Jairo Moreira da Silva M 1872   3 1 3 7 28 19½ 11,75 -2,1 1866
29 27 Antonio Carlos Dantas Bouth M 1823 FEX 3 1 3 7 22 16 7,75 0,7 1825
30 54 Marcio Teixeira Raiol M 1757 INA 3 1 3 7 20 14 6,75 18,9 1831
31 17 Anderson Carvalho da Costa M 1920 INA 3 3 0 4 7 28½ 20 10,00 -19,5 1832
32 45 Afonso Trindade Fideralino M 1799 INA 3 3 0 4 7 28 21 11,00 18,2 1891
33 26 Francisco Lauzeniro Andrade M 1834 FEX 3 3 0 4 7 26 19½ 7,50 -2,5 1827
34 30 Thiago de Souza Pinto M 1802 INA 3 3 0 4 7 25 18 8,00 4,6 1837
35 47 Ericson Márcio Silva Pereira M 1790 INA 3 3 0 4 7 23½ 16½ 6,50 2,3 1812
36 46 Benedito da Silva Filho M 1799 INA 3 3 0 4 7 22 16 7,00 3,6 1823
37 48 Léo Vulcão Lopes M 1787 INA 3 3 0 4 7 22 16 5,50 9,4 1834
38 29 Jocélio da Silva Moraes M 1802   3 3 0 4 7 21 15 5,00 1,0 1811
39 38 Isaias de Sá Serra M 1800 INA 3 3 0 4 7 20½ 15 6,00 -3,8 1787
40 35 Flávio Figueiredo Albuquerque M 1800 NOV 3 2 0 4 7 18½ 13 6,50 -24,8 1680
41 55 Etelvino Azevedo Miranda M 1756 NOV 3 3 0 4 7 16 11½ 4,50 1,4 1764
42 51 Rogério Ferreira de Jesus M 1769 INA 2 1 4 7 23 15½ 4,00 -14,4 1720
43 36 George Cassio Amorim Jacob M 1800 NOV 1 1 4 7 21 15½ 5,25 -36,1 1617
44 43 Misael Andrade Almeida M 1800 NOV 2 0 0 5 6 22½ 16 6,00 -66,8 1107
45 53 Cleudiomar Lopes Stekee M 1762   2 2 0 5 7 20½ 14½ 3,00 -21,5 1678
46 50 Fernanda Souza Ferreira F 1774 INA 2 1 0 5 7 20½ 14 5,00 -40,7 1561
47 37 Glanderson Frank Souza Lima M 1800 NOV 2 2 0 5 7 20 14½ 3,00 -37,6 1646
48 49 Rodrigo Sarmanho M 1787 INA 2 1 0 5 7 18½ 11½ 3,50 -40,1 1576
49 31 Ademilson de Oliveira Sousa M 1800 NOV 1 0 0 4 6 21½ 15 3,50 -36,4 1243
50 28 Rogério Lima Santos M 1815 INA 1 0 0 4 7 21½ 13½ 3,50 -43,2 1216
51 44 Rafael Alves Fernandes M 1800 NOV 1 0 0 4 6 20½ 15 3,50 -55,6 1092
52 42 Marcos Vinicius Barbosa Soares M 1800 NOV 1 0 0 4 7 19 13 2,50 -54,0 1102
53 39 Ivo dos Santos Lima M 1800 NOV 1 1 0 3 6 16 11½ 1,50 -24,6 1613
54 34 Fernando Antonio Miranda M 1800 NOV 0 0 0 3 5 12½ 0,00 -35,1 1155
55 32 Antonio Emerson Silva de Brito M 1800 NOV 0 0 0 2 4 12½ 0,00 -17,9  
56 33 Carlos Rodrigues Pereira M 1800 NOV 0 0 0 0 2 5 0,00 0,0  

This page was created by program Swiss-Manager