JEPS 2010 - FASE BELÉM - CAT. A - MASCULINO - 21 min KO - Rápido

TUNA LUSO BRASILEIRA

Organizer(s) : FEXPA - Federação de Xadrez do Pará
Tournament Director : Michel Peter (NEL)
Chief or supervising arbiter : AR CBX Clauber Martins
Arbiter : AA CBX Lauzeniro Andrade / Estagiário Miches Peter Jr.
Town : www.fexpa.org.br
Rating-Ø : 1792
Date : 2010/06/30

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Escola Pts V E D Gam. BH. BHm. SB. Rtg+/- Rp
1 6 Gleiverson Diogo Silva dos Santos 1683   EEEFM Prof. Jose Alves Maia 4 1 0 5 13½ 8 11,75 82,5 2167
2 1 Reuel Felipe de Moraes E. Moraes 1816   EEEFM Barão de Igarapé Mirin 4 4 0 1 5 14½ 10,00 31,6 2019
3 3 Matheus Barbosa Padilha 1799 INA Escola Tenente Rego Barros 3 1 1 5 17 10½ 10,75 21,0 1924
4 9 Enzo Menezes 1800 NOV Escola Tenente Rego Barros 3 1 1 5 12½ 7,25 25,1 1946
5 5 Arílson da Conceição Rocha 1788 INA EEEFM Teodora Bentes 3 3 0 2 5 13½ 5,50 10,9 1846
6 2 Júlio Rodrigo Lobo dos Santos 1813 INA EEEFM Prof. Jose Alves Maia 3 3 0 2 5 11 5,00 10,3 1873
7 11 Hector Marinho 1800 NOV Sistema de Ensino Universo 3 2 2 0 4 10 6 4,75 25,6 1993
8 14 Nilson Moreira 1800 NOV EEEF Frei Daniel 1 1 2 4 14 9 5,75 -13,3 1710
9 15 Vinicíus Meireles 1800 NOV Centro Educacional Logos 2 1 0 3 4 15 4,50 -29,7 1578
10 4 Adriel Pinto de Souza 1788 INA EEEFM Armando Fajardo 2 2 0 3 5 14½ 4,50 -10,7 1728
11 13 Michael Cruz 1800 NOV EEEFM Paulino de Brito 2 1 0 3 4 11½ 4,00 -26,1 1604
12 10 Gabriel Brito 1800 NOV EEEFM Armando Fajardo 2 2 0 3 5 10½ 6 2,00 -11,8 1734
13 7 Adriano Luiz 1800 NOV EEEFM Paulino de Brito 1 1 3 5 13 8 1,25 -29,2 1630
14 8 Eduardo Matheus 1800 NOV EEEF 15 de Outubro 1 1 3 5 5 1,25 -25,1 1654
15 12 Henrique Pinheiro 1800 NOV EEEF 15 de Outubro 1 0 0 4 4 11 6 2,50 -51,2 1123

This page was created by program Swiss-Manager